Em geral nossas peças seguem tabelas abaixo:
Tamanho | Peito | Cintura | Quadril |
---|---|---|---|
P | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
G | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
Tamanho | Cintura | Quadril |
---|---|---|
P | 67-72 | 92-97 |
M | 73-78 | 98-103 |
G | 79-85 | 104-110 |
* Todas as medidas estão em centímetros.
* Nem todas as peças poderão ter as medidas descritas acima. Essa tabela é apenas um guia-base.